내구성이 뛰어난 데니슨 T67DBB T6DC T67DDBS 시리즈 중장비용 유압 베인 펌프
주요 기술적 특징
다이캐스팅 기계에 적용
T6T7 시리즈가 최고의 선택인 이유
모델 표현
티6DCC | (중) | -042 | -017 | -010 | -1 | 아르 자형 | 02 | -에이 | 1 | 01 |
시리즈 | 유형 코드 | 유량축 끝단 펌프 | 플로우-미드 펌프 | 유량 커버 엔드 펌프 | 샤프트 타입 | 회전 | 항만 위치 | 디자인 번호 | 밀봉 레벨 | 포트 크기 |
|
T67DBB(S) |
아니요: 산업용 유형
M: 트럭 종류
S: 트럭 유형 사용 SAE SAE C J744 설치 플랜지 | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 |
B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15, B20 |
B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15, B20 |
샤프트의 크기를 확인하세요 |
펌프 축 끝에서 바라본 모습
아르 자형- 시계방향은 오른손잡이입니다.
엘- 왼손은 시계 반대 방향을 의미합니다. |
아래 그림을 참조하세요 |
에이 |
1-S1, (좋음) NBR 니트릴 고무
5-S5, (바이톤) 불소고무 |
아니요 |
|
T67DCB(S) | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 |
B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15, B20 | |||||||
|
티6DCC | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | 00, 01, 설치 치수를 참조하십시오. | ||||||
|
T67DDBS | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 |
B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15, B20 |
아니요 | ||||||
|
T6DDC | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | 00, 01, 설치 치수를 참조하십시오. | ||||||
|
T6EDB(S) |
042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 |
B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15, B20 |
아니요 | ||||||
|
티6EDC |
042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | 00, 01, 설치 치수를 참조하십시오. |
포트 위치(펌프 샤프트 끝에서 본 모습)
설치 치수

T6DCC T67DCB(S) T67DBB(S) | |
그리고 | 38.1 |
에프 | 138.0 |
G | 404.0 |
나 | 119.3 |
J1 J2 | 127.00 126.95 |
N | 181.0 |
그만큼 | 212.4 |
ΦP | 17.5 |
큐 | 84.4 |
샤프트 연장
모델 | 샤프트 코드 | 최대 토크(Nm) |
L1 |
L2 |
그래서 |
K1xK2 |
H1 |
엠1 |
|
T67DBB(S) T67DCB(S) T6DCC | 1 | 721 | 83.6 | 49.3 | 31.750/31.700 | 6.35x6.30 | 34.6 | - |
2 | 1108 | 89.7 | 50.8 | 38.100/38.075 | 9.52x9.47 | 42.4 | - | |
3 | ● | 55.2 | 38.0 | SAE J498b 1급, 직경 피치 12/24, 14T | - | |||
4 | ● | 61.0 | 31.5 | SAE J498b 1등급, 직경 피치 12/24, 17T | - | |||
티6DCC | 5 | ● | 76.0 | 48.0 | SAE J498b 1급, 직경 피치 12/24, 14T | - | ||
●최대 유량 및 압력에서 작동합니다.
|
석유 항구 |
|
플랜지 | 설치 치수(mm) | |||||
A1 | B1 | ΦC1 | 디1 | T1 스레드 | ||||
|
T67DBB(S) T67DCB(S) | 피1 | 1-1/4인치 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
피2 | 1인치 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 101.6 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
피3 | 3/4인치 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
에스 | 4인치 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 127 | 5/8"-11UNCx30.0 | |
|
티6DCC | 피1 | 1-1/4인치 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
피2 | 1인치 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 101.6 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
피3 | 01:3/4" | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
피3 | 00:1" | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
에스 | 4인치 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 127 | 5/8"-11UNCx30.0 | |

T6DDCS T67DDBS | |
그리고 | 38.1 |
에프 | 148.5 |
G | 455.0 |
나 | 125.0 |
J1 J2 | 127.00 126.95 |
N | 181.0 |
그만큼 | 213.0 |
ΦP | 17.5 |
큐 | 120.0 |
|
모델 | 샤프트 코드 | 최대 토크(Nm) |
L1 |
L2 |
그래서 |
K1xK2 |
H1 |
엠1 |
|
T67DDBS T6DDCS | 1 | 686 | 84.0 | 49.3 | 31.750/31.700 | 7.94x7.89 | 35.27 | M10x20 |
2 | 1148 | 91.0 | 50.8 | 38.100/38.075 | 9.52x9.47 | 42.36 | M10x20 | |
5 | 883 | 84.0 | 60.0 | 34.900/34.850 | 7.94x7.89 | 38.42 | M10x20 | |
3 | 971 | 56.0 | 38.0 | SAE J498b 1급, 직경 피치 12/24, 14T | - | |||
4 | ● | 62.0 | 31.5 | SAE J498b 1급, 직경 피치 12/24, 17T | - | |||
●최대 유량 및 압력에서 작동합니다.
|
석유 항구 |
|
플랜지 | 설치 치수(mm) | |||||
A1 | B1 | ΦC1 | 디1 | T1 스레드 | ||||
|
T67DDBS | 피1 | 1-1/4인치 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
피2 | 1-1/4인치 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24.0 | |
피3 | 3/4인치 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
에스 | 4인치 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115.0 | 5/8"-11UNCx30.0 | |
|
T6DDCS | 피1 | 1-1/4인치 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
피2 | 1-1/4인치 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24.0 | |
피3 | 01:3/4" | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
피3 | 00:1" | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
에스 | 4인치 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115.0 | 5/8"-11UNCx30.0 | |

티6EDC | T7EEC | ||
그리고 | 42.9 | 그리고 | 42.9 |
에프 | 133.3 | 에프 | 167.3 |
G | 468.0 | G | 516.8 |
나 | 148.4 | 나 | 162.2 |
J1 J2 | 250시간8 | J1 J2 | 250시간8 |
ΦN | 315.0 | ΦN | 315.0 |
그만큼 | 273.0 | 그만큼 | 273.0 |
ΦP | 22.0 | ΦP | 22.0 |
큐 | 120.0 | 큐 | 120.0 |
T6EDCS T67EDB(S) | T7EECS | ||
그리고 | 42.9 | 그리고 | 42.9 |
에프 | 133.3 | 에프 | 167.3 |
G | 468.0 | G | 516.8 |
나 | 148.4 | 나 | 162.2 |
J1 J2 | 165.10 165.05 | J1 J2 | 165.10 165.05 |
ΦN | 315.0 | ΦN | 317.5 |
그만큼 | 273.0 | 그만큼 | 273.0 |
ΦP | 20.8 | ΦP | 20.8 |
큐 | 120.0 | 큐 | 120.0 |
|
모델 |
샤프트 코드 | 최대 토크(Nm) |
L1 |
L2 |
그래서 |
K1xK2 |
H1 |
엠1 |
T67EDBS, T6EDC T6EDCS | 1 | ● | 92.0 | 63.0 | 45시간 7일 | 14시간 7x9 | 48.5 | M12x24 |
|
T6EDCS | 2 | ● | 100.0 | 63.5 | 44.45/44.40 | 11.11x11.06 | 49.3 | 1/2-UNCx24 |
3 | ● | 75.0 | 48.8 | SAE J498b 1급, 직경 피치 8/16, 13T | - | |||
T7EEC(S) | 2 | ● | 92.0 | 63.0 | 45시간 7일 | 14시간 7x9 | 48.5 | M12x24 |
최대 유량 및 압력에서 작동합니다.
|
석유 항구 |
|
플랜지 | 설치 치수(mm) | |||||
A1 | B1 | ΦC1 | 디1 | T1 스레드 | ||||
|
T67EDBS | 피1 | 1-1/2인치 | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 139.7 | 1/2"-13UNCx30.0 |
피2 | 1-1/4인치 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24.0 | |
피3 | 3/4인치 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
에스 | 4인치 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115.0 | 5/8"-11UNCx30.0 | |
|
T6EDC T6EDCS | 피1 | 1-1/2인치 | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 139.7 | 1/2"-13UNCx30.0 |
피2 | 1-1/4인치 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24.0 | |
피3 | 01:3/4" | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
피3 | 00:1" | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
에스 | 4인치 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115.0 | 5/8"-11UNCx30.0 | |
|
T7EEC(S) | 피1 | 1-1/2인치 | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 139.7 | M12x30 |
피2 | 1-1/2인치 | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 98.6 | M12x30 | |
피3 | 1인치 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | M10x19 | |
에스 | 4인치 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115.0 | M16x30 | |





