이튼 비커스 베인 더블 펌프 V2010 V2020 유압 오일 펌프 봄바
이동식 크레인에 적용
모델명
(F3-) | V2010 | -1 | 에프 | 13 | 에스 | 3 | 에스 | -1 | CC | -12 | -아르 자형 |
메모 | 시리즈 | 설치 | 입구 포트 연결 | 플로우 샤프트 엔드 펌프 | 1번 출력 포트 | 유량 커버 엔드 펌프 | 2번 출력 포트 | 샤프트 타입 | 출구 위치 | 디자인 번호 | 회전 |
| 해당되지 않으면 생략하세요. 필수의 F3-: 바이톤 씰 |
V2010 | 1- SAE B 2볼트 플랜지 4인치 래빗 6- SAE C 2볼트 플랜지 3.25인치 래빗 |
F-4 볼트 플랜지 |
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
S-1.062- 12UN- 욕실 2개 |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
S-.750-16 세인트 테드 |
-1 Str 키
-11 스플라인 |
아래를 참조하세요 |
-12 | (펌프 축 끝에서 본 모습) -R은 시계방향을 의미합니다. -L은 시계 반대 방향을 뜻하는 왼손입니다. |
|
V2020 |
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
S-1.062- 12번가 |
기술 데이터
출구 위치 | V2010 | V2020 | |
|
1번 배출구는 입구 맞은편에 있습니다. | AA | 1350번 2번 출구, 입구에서 반시계 방향으로 1350도 | 입구 맞은편에 있는 2번 배출구 |
AB | 2번 배출구는 입구에서 시계 반대 방향으로 450도 떨어져 있습니다. | 2번 배출구는 입구에서 반시계 방향으로 90도 회전되어 있습니다. | |
에어컨 | 2번 출구는 입구에서 시계방향으로 450도 떨어져 있습니다. | 2번 배출구는 입구와 일렬로 연결되어 있습니다. | |
광고 | 2번 출구는 입구에서 1350 CW 떨어져 있습니다. | 2번 출구는 입구에서 시계방향으로 90도 방향입니다. | |
|
1번 배출구는 입구에서 시계 반대 방향으로 90도 회전되어 있습니다. | 아니다 | 2번 배출구는 입구에서 시계 반대 방향으로 1350도 떨어져 있습니다. | 입구 맞은편에 있는 2번 배출구 |
비비 | 2번 배출구는 입구에서 시계 반대 방향으로 450도 떨어져 있습니다. | 2번 배출구는 입구에서 반시계 방향으로 90도 회전되어 있습니다. | |
기원전 | 2번 출구는 입구에서 시계방향으로 450도 떨어져 있습니다. | 2번 배출구는 입구와 일렬로 연결되어 있습니다. | |
BD | 2번 출구는 입구에서 1350 CW 떨어져 있습니다. | 2번 출구는 입구에서 시계방향으로 90도 방향입니다. | |
|
1번 배출구는 입구와 일렬로 연결되어 있습니다. | 저것 | 2번 배출구는 입구에서 시계 반대 방향으로 1350도 떨어져 있습니다. | 입구 맞은편에 있는 2번 배출구 |
CB | 2번 배출구는 입구에서 시계 반대 방향으로 450도 떨어져 있습니다. | 2번 배출구는 입구에서 반시계 방향으로 90도 회전되어 있습니다. | |
CC | 2번 출구는 입구에서 시계방향으로 450도 떨어져 있습니다. | 2번 배출구는 입구와 일렬로 연결되어 있습니다. | |
CD | 2번 출구는 입구에서 1350 CW 떨어져 있습니다. | 2번 출구는 입구에서 시계방향으로 90도 방향입니다. | |
|
1번 출구는 입구에서 시계방향으로 90도 방향에 있습니다. | 그리고 | 2번 배출구는 입구에서 시계 반대 방향으로 1350도 떨어져 있습니다. | 입구 맞은편에 있는 2번 배출구 |
DB | 2번 배출구는 입구에서 시계 반대 방향으로 450도 떨어져 있습니다. | 2번 배출구는 입구에서 반시계 방향으로 90도 회전되어 있습니다. | |
DC | 2번 출구는 입구에서 시계방향으로 450도 떨어져 있습니다. | 2번 배출구는 입구와 일렬로 연결되어 있습니다. | |
DD | 2번 출구는 입구에서 1350 CW 떨어져 있습니다. | 2번 출구는 입구에서 시계방향으로 90도 방향입니다. | |

| 미국 GPM | 차원 | |||
| 샤프트 끝 | 끝부분을 덮으세요 | 에이 | 비 | 기음 |
| 7, 8, 9 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 213.0 219.1 224.1 | 190.0 196.1 201.1 | 113.5 |
| 10, 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 218.2 224.1 229.1 | 195.0 201.1 206.1 | 118.5 |
| 12, 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 222.0 228.1 233.1 | 199.0 205.1 210.1 | 121.5 |

| 미국 GPM | 차원 | |||
| 샤프트 끝 | 끝부분을 덮으세요 | 에이 | 비 | 기음 |
| 7, 8, 9 | 6, 7, 8, 9 | 213.4 219.5 | 187.7 193.8 | 114.0 |
| 10, 11 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 218.4 224.5 229.5 | 192.7 198.8 203.8 | 119.0 |
| 12, 13 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 222.4 228.5 233.5 | 196.7 202.8 207.8 | 122.5 |
스플라인 샤프트 타입



| 인볼루트 스플라인 데이터 테이블 | |||||||
| 모델 | 샤프트 코드 | 치아 개수 | 정점 | 주요 직경 | 피치 직경 | 소직경 | 적합한 대상 |
| 11 | 9 | 16/32 | 15.82/15.80 | 14.29 | 12.28/12.00 | 치아 끝 | |
| V10 | 38 | 11 | 16/32 | 18.63/18.50 | 17시 46분 | 15.24/14.99 | 치아 측면 |
| 11 | 11 | 16/32 | 19.01/18.93 | 17시 46분 | 15.90/15.62 | 치아 측면 | |
| V20 | 38 | 11 | 16/32 | 18.63/18.50 | 17시 46분 | 15.24/14.99 | 치아 측면 |
| 62 | 9 | 16/32 | 15.82/15.80 | 14.29 | 12.28/12.00 | 치아 끝 | |
| V2010 V2020 | 11 | 13 | 16/32 | 22.17/22.15 | 19.03 | 18.63/18.35 | 치아 끝 |





