Efficleht Fluid Power Solutions용 Parker Denison 유압식 이중 날개 펌프(T7DB, T6ED, T67CB 시리즈)
주요 기술적 특징
주요 응용 분야

| 아니요. | 부분 | 수량 | 아니요. | 부분 | 수량 | 아니요. | 부분 | 수량 |
| 1 | 샤프트 | 1 | 6 | 샤프트용 서클립 | 2 | 11 | 중간체 | 1 |
| 2 | 스트레이트 키 | 1 | 7 | 볼 베어링 | 1 | 12 | 후면 카트리지 | 1 |
| 3 | 육각 머리 볼트 | 4 | 8 | 구멍용 서클립 | 1 | 13 | 직사각형 씰링 링 | 1 |
| 4 | 앞표지 | 1 | 9 | 직사각형 씰링 링 | 1 | 14 | 뒷면 커버 | 1 |
| 5 | 샤프트 씰 | 1 | 10 | 전면 카트리지 | 1 | 15 | 육각 머리 볼트 | 4 |
포트 위치(펌프 샤프트 끝에서 본 모습)

모델명
티6CC | 에스 | 안에 | -025 | -017 | -1 | 아르 자형 | 02 | -기음 | 1 | 10 |
시리즈 | 유형 코드 | 바이스 타입 코드 | 유량축 끝단 펌프 | 유량 커버 엔드 펌프 | 샤프트 타입 |
회전 | 항만 위치 | 디자인 번호 | 밀봉 레벨 | 포트 크기 |
|
티7BB |
아니요: ISO 3019를 사용하세요 설치 플랜지
S: 사용 SAE C J744 설치 플랜지 |
아니요 | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15, B20 | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15, B20 |
샤프트의 크기를 확인하세요 |
펌프 축 끝에서 바라본 모습
R은 시계 방향을 나타내는 오른손입니다.
L - 왼손은 시계 반대 방향을 의미합니다. |
아래 그림을 참조하세요 |
기음 |
1-S1, (좋음) NBR 니트릴 고무
5-S5, (바이톤) 불소고무 | 00, 01, M0, M1 설치 치수를 참조하십시오. |
|
티7DB |
B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 |
B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | 00, 01, M1, M0 설치 치수를 참조하십시오. | |||||||
|
티6DD | B14, B17, B20, B24, B28, B31, B35, B38, B42, B45, B50, B61 | B14, B17, B20, B24, B28, B31, B35, B38, B42, B45, B50, B61 |
아니요 | |||||||
티7DD | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | ||||||||
|
티7EB | 042, 045, 050, 052, 054, 057, 062, 066, 072, 085 | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15, B20 | ||||||||
티7에드 | 042, 045, 050, 052, 054, 057, 062, 066, 072, 085 | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | ||||||||
티7이 | 042, 045, 050, 052, 054, 057, 062, 066, 072, 085 | 042, 045, 050, 052, 054, 057, 062, 066, 072, 085 | ||||||||
|
티67CB |
아니요: 산업용 유형 M: 트럭형 P: 트럭형 이중 씰 키트 |
안에: 헤비 스트럿 키드 샤프트 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 |
B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 |
11, M1 | |||||
|
티6CC | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | 00, 01, 10, 11, M0, M1, W0, W1 설치 치수를 참조하십시오. | |||||||
|
T67DB | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 |
B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15, B20 |
00, 01, M0, M1 설치 치수를 참조하십시오. | |||||||
|
T67DC |
B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | ||||||||
|
티6DC | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | ||||||||
|
T67EB | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15, B20 |
아니요 | |||||||
|
티6에이크 |
042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | ||||||||
|
티67EC |
042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | ||||||||
|
티6에드 |
042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | ||||||||
티6이 | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 |
설치 치수

| 티6CC | 티6DC | 티6에이크 | 티6에드 | 티6이 | 티6이이스 | |
| 그리고 | 38.1 | 38.1 | 52.3 | 52.3 | 42.9 | 42.9 |
| 에프 | 101.6 | 114.3 | 118.5 | 133.5 | 167.3 | 167.3 |
| G | 265.6 | 286 | 331.6 | 361 | 406.8 | 406.8 |
| 나 | 88.2 | 109.5 | 136.7 | 148.2 | 157.9 | 157.9 |
| 제1 제2 | 101.6 | 127 | 127 | 127 | 250 | 165.1 |
| 101.55 | 126.95 | 126.95 | 126.95 | 249.93 | 165.05 | |
| N | 146 | 181 | 181 | 181 | 222.7x222.7 | 224.5x224.5 |
| 그만큼 | 174.5 | 212.4 | 213 | 213 | 273x273 | 273x273 |
| ΦP | 14.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 22 | 20.6 |
| 암호 | 피1 | 피2 | 에스 | |
| 티6CC | 00(0M) | 1인치 | 1인치 | 3인치 |
| 01(W0) | 1인치 | 3/4인치 | 3인치 | |
| 10(1M) | 1인치 | 1인치 | 2-1/2인치 | |
| 11(W1) | 1인치 | 3/4인치 | 2-1/2인치 | |
| T6DC T7DB(S) | 00(M0) | 1-1/4인치 | 1인치 | 3인치 |
| 01(M1) | 1-1/4인치 | 3/4인치 | 3인치 |
|
석유 항구 |
|
플랜지 | 설치 치수(mm) | |||||
A1 | B1 | ΦC1 | 디1 | T1스레드 | ||||
|
티6CC | 피1 | 1인치 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0 (M10x19) |
|
피2 | 3/4인치 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 76.2 |
3/8"-16UNCx19.0(M10x19) | |
1인치 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | |||
|
에스 | 2-1/2인치 | F20 | 50.8 | 88.9 | 63.5 | 84.1 | 1/2"-13UNCx23.9(M12x24) | |
3인치 | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 84.1 | 5/8"-11UNCx28.4(M16x28) | ||
|
티6DC | 피1 | 1-1/4인치 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3(M12x22) |
|
피2 | 3/4인치 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 |
3/8"-16UNCx19.0(M10x19) | |
1인치 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | |||
에스 | 3인치 | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | 5/8"-11UNCx28.4(M16x28.4) | |
|
티6에이크 | 피1 | 1-1/2인치 | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 |
피2 | 1인치 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
에스 | 3-1/2인치 | F28 | 69.9 | 120.7 | 88.9 | 102.4 | 5/8"-11UNCx29.5 | |
|
티6에드 | 피1 | 1-1/2인치 | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 |
피2 | 1-1/4인치 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24.0 | |
에스 | 4인치 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 102.4 | 5/8"-11UNCx30.0 | |
|
T6EE(S) | 피1 | 1-1/2인치 | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 139.7 | 1/2"-13UNCx30 |
피2 | 1-1/2인치 | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 | |
에스 | 4인치 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115 | 5/8"-11UNCx30 | |

| 티7BB | 티7BBS | 티67CB | 티7DB | 티7DBS | T67DB | 티7EB | 티7EBS | T67EB | |
| 그리고 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 52.3 | 52.3 | 52.3 |
| 에프 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 118.5 | 118.5 | 118.5 |
| G | 262.2 | 262.2 | 265.6 | 286 | 286 | 286 | 331.6 | 331.6 | 331.6 |
| 나 | 98.6 | 98.6 | 88.2 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 136.7 | 136.7 | 136.7 |
| 제1 제2 | 100 | 101.6 | 101.6 | 125 | 127 | 127 | 125 | 127 | 127 |
| 99.97 | 101.55 | 101.55 | 124.94 | 126.95 | 126.95 | 124.94 | 126.95 | 126.95 | |
| N | 140 | 146 | 146 | 180 | 181 | 181 | 180 | 181 | 181 |
| 그만큼 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 213 | 213 | 213 |
| ΦP | 14 | 14.3 | 14.3 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 |
| 암호 | 피1 | 피2 | 에스 | |
| T7BB(S) | 00(0M) | 1인치 | 3/4인치 | 2-1/2인치 |
| 01(M1) | 3/4인치 | 3/4인치 | 2-1/2인치 |
오일포트 |
| 플랜지 | 설치 치수(mm) | |||||
A1 | B1 | ΦC1 | 디1 | T1스레드 | ||||
|
T7BB(S) | 피1 | 1인치 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0 (M10x19) |
3/4인치 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 76.2 | |||
피2 | 3/4인치 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0(M10x19) | |
에스 | 2-1/2인치 | F20 | 50.8 | 88.9 | 63.5 | 84.1 | 1/2"-13UNCx23.9(M12x24) | |
|
T7DB(S) | 피1 | 1-1/4인치 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3(M12x22) |
피2 | 3/4인치 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0(M10x19) | |
1인치 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | |||
에스 | 3인치 | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | 5/8"-11UNCx29(M16x29) | |
|
티67CB | 피1 | 1인치 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0(M10x19) |
피2 | 3/4인치 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0(M10x19) | |
에스 | 2-1/2인치 | F20 | 50.8 | 88.9 | 63.5 | 84.1 | 1/2"-13UNCx23.9(M12x30) | |
|
T67DB | 피1 | 1-1/4인치 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
피2 | 3/4인치 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
에스 | 3인치 | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | 5/8"-11UNC×29.5 | |
|
T67EB | 피1 | 1-1/2인치 | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 |
피2 | 3/4인치 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 76.2 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
에스 | 3-1/2인치 | F28 | 69.9 | 120.7 | 88.9 | 102.4 | 5/8"-11UNC×29.5 | |
|
T7EB(S) | 피1 | 1-1/2인치 | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 |
피2 | 3/4인치 | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
에스 | 3-1/2인치 | F28 | 69.9 | 120.7 | 88.9 | 102.4 | 5/8"-11UNCx29.5 | |

| 티6DD 티7DD | 티6DDS 티7DDS | T67DC | 티7에드 | 티7에즈 | 티67EC | 티7이 | 티7이이스 | |
| 그리고 | 38.3 | 38.3 | 38.1 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 42.9 | 42.9 |
| 에프 | 148.3 | 148.3 | 114.3 | 133.5 | 133.5 | 118.5 | 167.3 | 167.3 |
| G | 347.7 | 347.7 | 286 | 361 | 361 | 331.6 | 406.8 | 406.8 |
| 나 | 134.2 | 134.2 | 109.5 | 148.2 | 148.2 | 136.7 | 157.9 | 157.9 |
| J1 J2 | 125 | 127 | 127 | 125 | 127 | 127 | 250 | 165.1 |
| 124.937 | 126.95 | 126.95 | 124.94 | 126.95 | 126.95 | 249.93 | 165.05 | |
| N | 180 | 181 | 181 | 180 | 181 | 181 | 222.7x222.7 | 224.5x224.5 |
| 그만큼 | 213 | 213 | 212.4 | 213 | 213 | 213 | 273x273 | 273x273 |
| ΦP | 14 | 14.3 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 22 | 20.6 |
|
석유 항구 |
|
플랜지 | 설치 치수(mm) | |||||
A1 | B1 | ΦC1 | 디1 | T1 스레드 | ||||
|
T6DD(S) T7DD(S) | 피1 | 1-1/4인치 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
피2 | 1-1/4인치 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24 | |
에스 | 4인치 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 114.9 | 5/8"-11UNCx30 | |
|
T7ED(S) | 피1 | 1-1/2인치 | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 |
피2 | 1-1/4인치 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24 | |
에스 | 4인치 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 102.4 | 5/8"-11UNCx30 | |
|
T7EE(S) | 피1 | 1-1/2인치 | F12 | 35.7 | 69.9 | 38.1 | 139.7 | M12x30 |
피2 | 1-1/2인치 | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 98.6 | M12x30 | |
에스 | 4인치 | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115 | M16x30 | |
|
T67DC | 피1 | 1-1/4인치 | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
피2 | 1인치 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
에스 | 3인치 | F24 | 61.9 | 106.4 | 76.2 | 88.9 | 5/8"-11UNCx28.5 | |
|
티67EC | 피1 | 1-1/2인치 | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 98.6 | 1/2"-13UNCx23.4 |
피2 | 1인치 | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
에스 | 3-1/2인치 | F28 | 69.9 | 120.7 | 88.9 | 102.4 | 5/8"-11UNCx29.5 | |
설치 치수

샤프트 연장
모델 | 샤프트 코드 | 최대 토크(Nm) |
L1 |
L2 |
그래서 |
K1xK2 |
H1 |
엠1 |
티7BB | 5 | ● | 70.0 | 40.0 | 25.006/24.993 | 8.00x7.00 | 28.22 | - |
|
티7BBS | 1 | 238 | 58.2 | 31.7 | 22.225/22.200 | 4.76x4.71 | 24.53 | - |
2 | 357 | 71.4 | 38.1 | 25.400/25.370 | 6.35x6.30 | 28.22 | M8x16 | |
3 | ● | 40.7 | 24.5 | SAE J498b 클래스 1, 직경 피치 16/32, 13T | - | |||
4 | ● | 45.5 | 24.5 | SAE J498b 클래스 1, 직경 피치 16/32, 15T | - | |||
티7DB | 5 | ● | 87.9 | 50.0 | 32.018/32.002 | 10.00x8.00 | 35.0 | M10x20 |
|
티7DBS | 1 | ● | 83.6 | 49.3 | 31.75/31.70 | 7.94x7.89 | 35.27 | M10x20 |
2 | ● | 73.2 | 38.1 | 31.75/31.70 | 7.94x7.89 | 35.27 | - | |
3 | ● | 55.2 | 38.0 | SAE J498b 클래스 1, 직경 피치 12/24, 14T | - | |||
4 | ● | 77.7 | 48.02 | SAE J498b 클래스 1, 직경 피치 12/24, 14T | - | |||
티6DD, 티7DD | 5 | ● | 68.0 | 50.0 | 32.018/32.002 | 10.00x8.00 | 35.0 | M10x20 |
|
T6DDS, T7DDS | 1 | ● | 84.0 | 49.3 | 31.75/31.70 | 7.94x7.89 | 35.27 | M10x20 |
2 | ● | 91.0 | 50.8 | 38.10/38.05 | 9.52x9.47 | 42.36 | M10x20 | |
3 | ● | 56.0 | 38.0 | SAE J498b 클래스 1, 직경 피치 12/24, 14T | - | |||
4 | ● | 46.0 | 24.5 | SAE J498b 클래스 1, 직경 피치 16/32, 15T | - | |||
T7EB, T7ED | 5 | ● | 90.0 | 50.0 | 38.018/38.002 | 10.00x8.00 | 41.3 | M10x20 |
|
T7EBS, T7EDS | 1 | ● | 90.9 | 50.8 | 38.10/38.05 | 9.52x9.47 | 42.36 | M10x20 |
2 | ● | 61.9 | 38.1 | 31.75/31.70 | 7.94x7.89 | 35.27 | - | |
3 | ● | 55.9 | 38.1 | SAE J498b 클래스 1, 직경 피치 12/24, 14T | - | |||
4 | ● | 62.2 | 31.5 | SAE J498b 클래스 1, 직경 피치 12/24, 17T | - | |||
티6EE, 티7EE | 2 | ● | 92.0 | 63.0 | 45.000/44.975 | 14.00x9.00 | 48.5 | M12x24 |
|
티6이이 티7이이 | 1 | ● | 90.9 | 63.5 | 38.100/38.075 | 9.52x9.47 | 42.36 | M10x20 |
3 | ● | 62.2 | 31.5 | SAE J498b 클래스 1, 직경 피치 12/24, 17T | - | |||
4 | ● | 75.0 | 48.8 | SAE J498b 클래스 1, 직경 피치 8/16, 13T | - | |||
|
T67CB, T6CC | 1 | 238 | 58.2 | 31.7 | 22.225/22.200 | 4.76x4.71 | 24.53 | - |
2 | 357 | 71.4 | 38.1 | 25.400/25.370 | 6.35x6.30 | 28.22 | M8x16 | |
3 | 545 | 45.5 | 24.5 | SAE J498b 클래스 1, 직경 피치 16/32, 15T | - | |||
5 | 343 | 40.7 | 24.5 | SAE J498b 클래스 1, 직경 피치 16/32, 13T | - | |||
|
T67DB, T67DC, T6DC | 1 | 721 | 83.6 | 49.3 | 31.750/31.700 | 7.94x7.89 | 35.27 | M10x20 |
2 | 577 | 73.2 | 38.1 | 31.750/31.700 | 7.94x7.89 | 35.27 | - | |
3 | ● | 55.2 | 38.0 | SAE J498b 클래스 1, 직경 피치 12/24, 14T | - | |||
4 | ● | 77.7 | 48.0 | SAE J498b 클래스 1, 직경 피치 12/24, 14T | - | |||
5 | ● | 83.4 | 60.0 | 34.900/34.875 | 7.94x7.89 | 38.42 | M8x16 | |
|
T67EB, T67EC, T6EC, T6ED | 1 | ● | 90.9 | 50.8 | 38.100/38.050 | 9.52x9.47 | 42.36 | M10x20 |
2 | 577 | 61.9 | 38.1 | 31.750/31.700 | 7.94x7.89 | 35.27 | - | |
3 | ● | 55.7 | 38.0 | SAE J498b 클래스 1, 직경 피치 12/24, 14T | - | |||
4 | ● | 62.2 | 31.5 | SAE J498b 클래스 1, 직경 피치 12/24, 17T | - | |||
최대 유량 및 압력에서 작동하십시오.





